OkayAPI Docs
API Params
Parameter | Type | Required | Default | Note | Description |
---|---|---|---|---|---|
HTTP_APPKEY | String | Required | MIN: 32 | Common Put Your APPKEY | |
uuid | String | Optaion | MIN: 32;MAX: 32 | 用户的UUID | |
token | String | Optaion | MIN: 64;MAX: 64 | 不需要用户登录 | |
admin_uuid | String | Required | MIN: 32;MAX: 32 | 管理员的UUID,需要先在小白开放平台-会员列表-角色设置-角色-管理员,设置用户为管理员,然后传入用户的UUID | |
admin_token | String | Required | MIN: 64;MAX: 64 | 管理员的会话凭证 | |
key | String | Required | MIN: 1;MAX: 64 | 集合名称 | |
page | Int | Optaion | 1 | MIN: 1 | 第几页 |
perpage | Int | Optaion | 10 | MIN: 1;MAX: 1000 | 分页数量 |
sort | String | Optaion | 1 | MIN: 1;MAX: 6 | 排序,1创建时间顺序,2创建时间逆序, 3权重顺序,4权重逆序,5更新时间顺序,6更新时间逆序;通过字符串拼接可组合排序,如41表示:权重逆序,创建时间顺序 |
API Debug
KEY | REQUIRED | VALUE |
---|---|---|
app_key | *Required | |
uuid | Option | |
token | Option | |
admin_uuid | *Required | |
admin_token | *Required | |
key | *Required | |
page | Option | |
perpage | Option | |
sort | Option |
API Response
KEY | Type | Description |
---|---|---|
err_code | Int | 操作码,0获取成功 |
err_msg | String | 错误提示信息,err_code非0时参考此提示信息 |
items | Array | 元素列表 |
items[].id | Int | 元素ID |
items[].key | String | 键名 |
items[].data | Object | 条目数据 |
items[].keyword | String | 关键字 |
items[].weight | Int | 权重 |
items[].add_time | String | 添加时间,格式为:Y-m-d H:i:s |
items[].update_time | String | 最后更新时间,格式为:Y-m-d H:i:s,若从未更新则为空 |
total | Int | 元素总数 |
page | Int | 当前第几页 |
perpage | Int | 每页多少个 |
HTTP Response Code
HTTP Status Code | Description |
---|---|
Http Status = 200 | Success |
Http Status = 400 | Illegal-Params |
Http Status = 401 | Illegal-Token |
Http Status = 402 | IP-Banned |
Http Status = 404 | API-NOT-Exsits |
Http Status = 406 | Illegal-APPKEY |
Http Status = 407 | APPKEY-Expired-Out |
Http Status = 408 | APPKEY-Busy |
Http Status = 409 | Illegal-Sign |
Http Status = 413 | API-Traffic-NOT-Enough |
Http Status = 415 | API-LOCKED |
Http Status = 500 | Internal-Server-Error |
如何使用管理员的三大数据?
