OkayAPI Docs
API Params
Parameter | Type | Required | Default | Note | Description |
---|---|---|---|---|---|
HTTP_APPKEY | String | Required | MIN: 32 | Common Put Your APPKEY | |
model_name | String | Required | Your table Model Name | ||
select | ArraySeperated with , | Optaion | SQL语句的SELECT部分,多个字段用英文逗号分割,如:select=id,uuid | ||
logic | Enum | Optaion | and | Range: and/or | Where condition logic, logic=and for logical and, logic=or for logical or |
where | ArrayJSON Format | Optaion | [["id", ">=", "1"]] | SQL WHERE condition, JSON format: [condition_1, condition_2, ...] EACH condition: ["FIELD", "OP", "COMPARE_VALUE"]
| |
where_X | String | Optaion | 动态条件,优先于where的JSON数据,简化的where条件,更易使用但只支持部分比较符。条件格式:where_ + X(X要换成你的字段名) = 比较符(见下方) + 中横线(-) + 比较值 。支持的比较符和示例如下:
|| 分割,如:where_year=GT-2000||LT-2020,表示year年份大于2020(logic=and或logic=or)小于2020。(where和where_X二选一,不可混用,以where_X优先) | ||
order | ArrayJSON Format | Optaion | [] | SQL语句的ORDER部分,JSON格式。具体格式为:[第一组排序,第二组排序,……],可以单个或组合排序。 每一组排序格式为:"字段名 + 空格 + ASC|DESC",其中:
例2:组合排序,order=["id DESC", "add_time ASC"],表示id DESC, add_time ASC,即先按ID从大到小,再按创建时间倒序排序。 特别地,RAND表示随机排序,请慎用。 | |
page | Int | Optaion | 1 | MIN: 1 | 第几页 |
perpage | Int | Optaion | 10 | MIN: 1;MAX: 10000 | 分页数量 |
is_real_total | Boolean | Optaion | true | 是否需要真正的总数,1是0否,当表单数据过多时,如果不需要查询真正的总数,将能极大提升接口响应的速度。若为假总数,固定返回9999999。 |
API Debug
KEY | REQUIRED | VALUE |
---|---|---|
app_key | *Required | |
model_name | *Required | |
select | Option | |
logic | Option | |
where | Option | |
order | Option | |
page | Option | |
perpage | Option | |
is_real_total | Option |
API Response
KEY | Type | Description |
---|---|---|
err_code | Int | 状态操作码,0成功;1开发类错误,查询失败(表单不存在或查询错误);2应用层规则拦截,拦截后可以小白开放平台查看日记 |
err_msg | String | 错误提示信息,err_code非0时参考此提示信息 |
total | Int | 数据的总条目数量 |
list | Array | 查询的结果列表数据 |
page | Int | 当前第几页 |
perpage | Int | 当前分页数量 |
HTTP Response Code
HTTP Status Code | Description |
---|---|
Http Status = 200 | Success |
Http Status = 400 | Illegal-Params |
Http Status = 401 | Illegal-Token |
Http Status = 402 | IP-Banned |
Http Status = 404 | API-NOT-Exsits |
Http Status = 406 | Illegal-APPKEY |
Http Status = 407 | APPKEY-Expired-Out |
Http Status = 408 | APPKEY-Busy |
Http Status = 409 | Illegal-Sign |
Http Status = 413 | API-Traffic-NOT-Enough |
Http Status = 415 | API-LOCKED |
Http Status = 500 | Internal-Server-Error |